令和5年8月1日(火)より、当院で発行する院外処方せんの右半分に、
患者さんの検査値(血液検査結果)の一部を表示します。
この検査値(血液検査結果)は、
・お薬の量が体の調子に合っているかどうか
・お薬による副作用の初期症状はないか
等を保険薬局(調剤薬局)で参考にされます。
院外処方せん 見本:
○院外処方箋に表記される検査値一覧表(基準値:2023年8月1日現在)
表示項目 | 検査項目 | 項目の説明 | 基準値 | 単位 |
WBC | 白血球数 | 好中球やリンパ球などの白血球の総数 | 38~98 | ×102/μL |
Hb | ヘモグロビン | 赤血球に含まれる酵素を運ぶためのたんぱく質です。貧血では低下します。 | 13.2~17.6 | g/dL |
Plt | 血小板数 | 止血のために働く血球の数です。 | 14.0~36.0 | ×104/μL |
PT―INR | プロトロンビン時間(標準比) | 血液の凝固能を示す検査値です。 | 0.88~1.12 | |
GOT | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 肝臓、心臓等の障害の指標です。 | 10~40 | U/L |
GPT | アラニンアミノトランスフェラーゼ | 肝臓の障害の指標です。 | 6~40 | U/L |
T-Bil | 総ビリルビン | 黄疸の確認に用います。 | 0.2~1.2 | U/L |
CRE | 血清クレアチニン | 腎機能・筋肉量の指標です。 | 0.60~1.15 | ㎎/dL |
CPK | クレアチンキナーゼ | 筋肉に含まれる酵素で、心筋梗塞や筋肉の病気で増加します。 | 45~245 | U/L |
K | カリウム | 電解質のバランスの指標です。神経伝達や筋伸縮に関与します。 | 3.5~5.1 | mEq/L |
HbA1c | ヘモグロビンエーワンシー | 血糖コントロールの指標です。 | 4.6~6.2 | % |
※検査基準値については当院採用試薬の基準値に準じています